1.Gebruik een dubbele verwarmingsoven, verdichte verwarming, meer energie besparen;
2. Automatische voeding, verwarming, blazen met oliesysteem;
3.Potent voorgevormd voersysteem voor gemakkelijk en veilig;
4. Verwarmingssysteem voor elke lampaanpassing en constante;
5.Votage controlesysteem:
6. Touch screen menselijke-machine-interface voor eenvoudige bediening
7. Modulair componentenontwerp voor eenvoudig onderhoud;
8. Intelligente stroomregeling met hogedrukklep;

Model | Eenheid | AOK-4000L | |
Systeem | (Number of cavity) | gaatjes | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(Onderste slag) | mm | 30 | |
(spouwafstand) | mm | 120 | |
(verwarmingsplaats) | mm | 55 | |
(Aantal houder) | PCS | 114 | |
| (Max. containervolume) | ltr | 2 |
(Max. halsdiameter) | mm | 38 | |
(Max.vooraf hoogte) | mm | 140 | |
(Max.containerdiameter) | mm | 110 | |
(Max.containerhoogte) | mm | 340 | |
(theoretische output) | B.P.H | 3500-4000 | |
| (Verwarmings oven) | EENHEDEN | 4 |
(boxkanaal) | Vloer | 412 | |
(Aantal lampen) | stuks | 48 | |
(verwarmingsvermogen) | KW | 57.6 | |
(geïnstalleerd vermogen) | KW | 65 | |
(Spanning) | Spanning | 220v/380V/3fase | |
| (operating pressure) | kg/cm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | l/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatuur) | rang | 10-15 |
(druk) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(stroomsnelheid) | l/min | 80 | |
(verwarmingsvermogen) | HP | 5 | |
Machine | (LWH)(machine-afmeting) | M | 3.82.02.0 |
(machine gewicht) | KG | 6000 | |
Populaire tags: sipa flessenblaasmachine, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs, goedkoop, korting kopen







